OÖ Landesliga A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Friday, 29.Apr 2022, Beginn: 18:00 | |||||
🏆 UJZ Mühlviertel II | LZ Multikraft Wels II | ||||
14:8 | |||||
137:74 | |||||
Friday, 29.Apr 2022, Beginn: 19:30 | |||||
SV Gallneukirchen II | 🏆Union Kirchham II | ||||
5:17 | |||||
50:170 | |||||
Saturday, 30.Apr 2022, Beginn: 18:00 | |||||
JU DynamicOne II | 🏆JZ Rapso Linz | ||||
8:14 | |||||
80:137 | |||||
2. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Saturday, 21.May 2022, Beginn: 18:00 | |||||
JU DynamicOne II | SV Gallneukirchen II | ||||
11:11 | |||||
110:110 | |||||
Saturday, 21.May 2022, Beginn: 18:00 | |||||
🏆 JZ Rapso Linz | LZ Multikraft Wels II | ||||
14:6 | |||||
137:60 | |||||
Anfahrt: NMS in 4072 Alkoven, Schulstrasse 1 |
|||||
Wednesday, 25.May 2022, Beginn: 19:00 | |||||
Union Kirchham II | 🏆UJZ Mühlviertel II | ||||
7:15 | |||||
64:147 | |||||
Anfahrt: MZH Kirchham in 4656 Kirchham 34/2 |
|||||
3. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Saturday, 11.Jun 2022, Beginn: 18:00 | |||||
🏆 UJZ Mühlviertel II | JU DynamicOne II | ||||
20:2 | |||||
200:20 | |||||
Saturday, 11.Jun 2022, Beginn: 18:00 | |||||
SV Gallneukirchen II | 🏆JZ Rapso Linz | ||||
10:12 | |||||
100:117 | |||||
Saturday, 11.Jun 2022, Beginn: 18:00 | |||||
LZ Multikraft Wels II | 🏆Union Kirchham II | ||||
9:13 | |||||
90:127 | |||||
4. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Saturday, 08.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
JZ Rapso Linz | Union Kirchham II | ||||
— | |||||
— | |||||
Anfahrt: NMS in 4072 Alkoven, Schulstrasse 1 |
|||||
Saturday, 08.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
JU DynamicOne II | LZ Multikraft Wels II | ||||
— | |||||
— | |||||
Saturday, 08.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
SV Gallneukirchen II | UJZ Mühlviertel II | ||||
— | |||||
— | |||||
5. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Saturday, 22.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
LZ Multikraft Wels II | SV Gallneukirchen II | ||||
— | |||||
— | |||||
Saturday, 22.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
UJZ Mühlviertel II | JZ Rapso Linz | ||||
— | |||||
— | |||||
Saturday, 22.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
Union Kirchham II | JU DynamicOne II | ||||
— | |||||
— | |||||
Anfahrt: MZH Kirchham in 4656 Kirchham 34/2 |
|||||
OÖ Landesliga B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Saturday, 30.Apr 2022, Beginn: 17:30 | |||||
ASKÖ Reichraming II | 🏆Union Burgkirchen/Schwand II | ||||
7:9 | |||||
70:87 | |||||
Saturday, 30.Apr 2022, Beginn: 19:00 | |||||
ASKÖ Luftenberg | SK VÖEST Linz | ||||
8:8 | |||||
80:80 | |||||
2. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Saturday, 11.Jun 2022, Beginn: 18:00 | |||||
🏆 Union Burgkirchen/Schwand II | SK VÖEST Linz | ||||
9:5 | |||||
87:50 | |||||
Saturday, 25.Jun 2022, Beginn: 19:00 | |||||
ASKÖ Luftenberg | 🏆ASKÖ Reichraming II | ||||
7:9 | |||||
67:90 | |||||
3. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Saturday, 08.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
SK VÖEST Linz | ASKÖ Reichraming II | ||||
— | |||||
— | |||||
Saturday, 08.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
Union Burgkirchen/Schwand II | ASKÖ Luftenberg | ||||
— | |||||
— | |||||
OÖ 1.Klasse | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Friday, 29.Apr 2022, Beginn: 20:00 | |||||
🏆 WKG Gutau/Freistadt | UJZ Mühlviertel III | ||||
6:4 | |||||
60:40 | |||||
Saturday, 30.Apr 2022, Beginn: 20:00 | |||||
JV Ort / Innkreis | 🏆Fairdrive Leonding | ||||
3:7 | |||||
30:70 | |||||
2. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Friday, 06.May 2022, Beginn: 19:15 | |||||
🏆 Fairdrive Leonding | UJZ Mühlviertel III | ||||
8:2 | |||||
80:20 | |||||
Saturday, 11.Jun 2022, Beginn: 18:00 | |||||
WKG Gutau/Freistadt | 🏆JV Ort / Innkreis | ||||
3:7 | |||||
30:70 | |||||
3. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Saturday, 08.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
UJZ Mühlviertel III | JV Ort / Innkreis | ||||
— | |||||
— | |||||
Saturday, 08.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
Fairdrive Leonding | WKG Gutau/Freistadt | ||||
— | |||||
— | |||||
OÖ Landesliga Damen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Friday, 29.Apr 2022, Beginn: 18:00 | |||||
🏆 UJZ Mühlviertel | Fairdrive Leonding | ||||
10:6 | |||||
97:60 | |||||
Saturday, 30.Apr 2022, Beginn: 17:30 | |||||
🏆 SV Gallneukirchen | Union Burgkirchen / Schwand | ||||
9:7 | |||||
90:67 | |||||
2. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Friday, 23.Sep 2022, Beginn: 18:00 | |||||
Fairdrive Leonding | SV Gallneukirchen | ||||
— | |||||
— | |||||
Saturday, 11.Jun 2022, Beginn: 18:00 | |||||
Union Burgkirchen / Schwand | 🏆UJZ Mühlviertel | ||||
7:9 | |||||
61:78 | |||||
3. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Saturday, 08.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
SV Gallneukirchen | UJZ Mühlviertel | ||||
— | |||||
— | |||||
OÖ Landesliga Schüler A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Friday, 06.May 2022, Beginn: 19:00 | |||||
Fairdrive Leonding | 🏆UJZ Mühlviertel | ||||
4:12 | |||||
40:114 | |||||
Anfahrt: Dojo, 4060 Leonding, Limesstr. 6b |
|||||
Friday, 29.Apr 2022, Beginn: 18:30 | |||||
SV Gallneukirchen | 🏆Union Kirchham | ||||
7:9 | |||||
70:84 | |||||
2. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Monday, 09.May 2022, Beginn: 19:00 | |||||
🏆 Fairdrive Leonding | JZ Rapso OÖ | ||||
9:7 | |||||
87:70 | |||||
Saturday, 21.May 2022, Beginn: 18:00 | |||||
JZ Rapso OÖ | 🏆ASKÖ Reichraming | ||||
5:11 | |||||
50:104 | |||||
Anfahrt: NMS in 4072 Alkoven, Schulstrasse 1 |
|||||
Wednesday, 25.May 2022, Beginn: 18:00 | |||||
Union Kirchham | 🏆UJZ Mühlviertel | ||||
5:11 | |||||
50:104 | |||||
Anfahrt: MZH Kirchham in 4656 Kirchham 34/2 |
|||||
3. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Friday, 10.Jun 2022, Beginn: 18:00 | |||||
🏆 Fairdrive Leonding | Union Kirchham | ||||
9:7 | |||||
90:67 | |||||
Saturday, 11.Jun 2022, Beginn: 18:00 | |||||
SV Gallneukirchen | 🏆JZ Rapso OÖ | ||||
4:12 | |||||
40:117 | |||||
Saturday, 24.Sep 2022, Beginn: 18:00 | |||||
UJZ Mühlviertel | ASKÖ Reichraming | ||||
— | |||||
— | |||||
4. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Friday, 23.Sep 2022, Beginn: 18:00 | |||||
Fairdrive Leonding | SV Gallneukirchen | ||||
— | |||||
— | |||||
Saturday, 08.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
JZ Rapso OÖ | Union Kirchham | ||||
— | |||||
— | |||||
Anfahrt: NMS in 4072 Alkoven, Schulstrasse 1 |
|||||
Saturday, 08.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
SV Gallneukirchen | UJZ Mühlviertel | ||||
— | |||||
— | |||||
5. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Saturday, 22.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
UJZ Mühlviertel | JZ Rapso OÖ | ||||
— | |||||
— | |||||
Saturday, 22.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
Union Kirchham | ASKÖ Reichraming | ||||
— | |||||
— | |||||
Anfahrt: MZH Kirchham in 4656 Kirchham 34/2 |
|||||
OÖ Jugendliga A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Friday, 10.Jun 2022, Beginn: 19:00 | |||||
Fairdrive Leonding Jugend | 🏆Union Kirchham Jugend | ||||
4:6 | |||||
37:60 | |||||
2. Runde (Grunddurchgang) Abfragezeit: 19:51:18 | |||||
Saturday, 22.Oct 2022, Beginn: 18:00 | |||||
Union Kirchham Jugend | Fairdrive Leonding Jugend | ||||
— | |||||
— | |||||
Anfahrt: MZH Kirchham in 4656 Kirchham 34/2 |
|||||