# | HEIM :: UJZ Mühlviertel III | AUSWÄRTS :: JZ Rapso Linz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | PIRNGRUBER Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HAIM Matthias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
1 | -66 | SMRZKA Philip | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BIERMAIER Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | EDER Valentin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ZOITL Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -73 | HOFER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZAKAJEV Djabrail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -73 | FIDLER Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MAYR Christian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
5 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WINTERSBERGER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
6 | -55 | VIANELLO Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | -81 | MAKULA Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEHNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -81 | GATTRINGER Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | -90 | REITER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAFEXHIU Drini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | +90 | GROIß Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRENMAYR Gerold | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Zwischenstand | 7 | 70 | Zwischenstand | 4 | 37 | ||||||||||||
11 | -60 | PIRNGRUBER Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HAIM Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIERMAIER Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
13 | -66 | SMRZKA Philip | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ZOITL Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | -73 | FIDLER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAKAJEV Djabrail | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | -73 | HOFER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAYR Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WINTERSBERGER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
17 | -55 | VIANELLO Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | -81 | GATTRINGER Norbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LEHNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | -81 | MAKULA Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | -90 | GINTERSEDER Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KAFEXHIU Drini | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
21 | +90 | GROIß Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRENMAYR Gerold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 13 | 130 | Endstand | 9 | 87 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: RUTHNER Herwig 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |