# | HEIM :: JZ Rapso Linz | AUSWÄRTS :: UJZ Mühlviertel III | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | HAIM Matthias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | VIANELLO Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
1 | -66 | AUTENGRUBER Stefan | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | EDER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | -66 | BIERMAIER Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIRNGRUBER Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | MAYR Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÖLL Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | -73 | ZOITL Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECHBERGER Benedikt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FÜREDER Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
6 | -55 | WINTERSBERGER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | -81 | SCHLÖGL Julian | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | DOBERSBERGER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -81 | LEHNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHEIBLHOFER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | -90 | KRENMAYR Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REITER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | +90 | KRENMAYR Gerold | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HINTRINGER Markus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 4 | 37 | Zwischenstand | 7 | 70 | ||||||||||||
11 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOTHBAUER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
12 | -66 | AUTENGRUBER Stefan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Lindorfer Lukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -66 | BIERMAIER Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDER Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -73 | ZOITL Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÖLL Richard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | -73 | MAYR Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÖLL Ronald | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FÜREDER Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
17 | -55 | WINTERSBERGER Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | -81 | LEHNER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÜHRINGER Reinhold | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
19 | -81 | SCHLÖGL Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHEIBLHOFER Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | -90 | KRENMAYR Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REITER Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
21 | +90 | KRENMAYR Gerold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAKULA Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Endstand | 5 | 47 | Endstand | 17 | 167 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: DORFNER Christian 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |