# | HEIM :: JZ Rapso Linz | AUSWÄRTS :: LZ Multikraft Wels II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | ABASOV Ramzan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | BÜYÜKBAS Arda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEN SAAD Firas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
2 | -66 | ZAKAJEV Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PICHLER Clemens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | ZAKAJEV Djabrail | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | IDIGOV Abdul-Rakhman | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | -73 | KONRAD Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LUKIC Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | -55 | ABASOV Abdulmalik | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | NIEDERMAYR Xaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | -81 | ZOITL Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SEIER Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -81 | HAIM Matthias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | -90 | KALASZ Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | +90 | KRENMAYR Gerold | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NESTERENKO Serhii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 8 | 77 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
11 | -60 | ABASOV Ramzan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BÜYÜKBAS Arda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PICHLER Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | -66 | ZAKAJEV Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEN SAAD Firas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
14 | -73 | ZAKAJEV Djabrail | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LUKIC Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | -73 | KONRAD Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDIGOV Abdul-Rakhman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | -55 | ABASOV Abdulmalik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIEDERMAYR Xaver | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
18 | -81 | ZOITL Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEIER Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
20 | -90 | KALASZ Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | +90 | KAFEXHIU Drini | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | NESTERENKO Serhii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 14 | 137 | Endstand | 6 | 60 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: PRILLER Cornelia 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |