# | HEIM :: JT Salzkammergut | AUSWÄRTS :: SHI-AI-DO Thermenregion II | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
0 | -60 | KASPARET Lukas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BENEDIK Stephan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -66 | EHRSCHWENDTNER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRAUTSACK Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | -66 | SPANN Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRISCHAUF Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | LAHNSTEINER Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | TRUBRICH Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -73 | JUST Florian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | KASACEK Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -50 | STEINKOGLER Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | -55 | BATBOLD Tsolmonkhuu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | WEISS Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | -81 | KARRER Ferdinand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SERSCHEN Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -81 | WINTERSTEIGER Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | JIRIK Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -90 | DANNER Dominic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PUM Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | +90 | DZHAFAROV Sardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zwischenstand | 9 | 82 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
11 | -60 | SPANN Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BENEDIK Stephan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | -66 | KASPARET Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRAUTSACK Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -66 | EHRSCHWENDTNER Felix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRISCHAUF Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -73 | JUST Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | TRUBRICH Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | -73 | LAHNSTEINER Rudolf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KASACEK Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -50 | STEINKOGLER Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | -55 | BATBOLD Tsolmonkhuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEISS Gerald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
18 | -81 | WINTERSTEIGER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERSCHEN Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
19 | -81 | DZHAFAROV Sardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIRIK Christoph | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
20 | -90 | KARRER Ferdinand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | PUM Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | +90 | DANNER Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Endstand | 15 | 142 | Endstand | 7 | 70 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: BAUDER Erich 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |